Description
Helical antennas are ideal for providing a better range performance.
Compatible devices
| DEP550 | DEP550E |
| DEP570 | DEP570E |
| DGP5050 | DGP5050E |
| DGP5550 | DGP5550E |
| DGP8050 | DGP8050E |
| DGP8050EELITE | DGP8050ELITE |
| DGP8550 | DGP8550E |
| DP2400E | DP2600E |
| DP4400E | DP4401E |
| DP4600E | DP4601E |
| DP4800E | DP4801E |
| GP328DPLUS | GP338DPLUS |
| MOTOTRBO R2 | MOTOTRBO R5 |
| MOTOTRBO R7 | MOTOTRBO R7a |
| XIRP6600I | XIRP6620I |
| XIRP8600I | XIRP8608I |
| XIRP8628I | XIRP8660I |
| XIRP8668I | XIRP8808R |
| XPR3300 | XPR3300E |
| XPR3300NONKEYPAD | XPR3500 |
| XPR3500E | XPR3500LIMITEDKEYPAD |
| XPR7350 | XPR7350E |
| XPR7550 | XPR7550E |
specifications
| Dimensions (inches) | 6.13 H x 0.50 L ( 155.70mm x 12.70mm ) |
| Frequency Band | VHF, 155-174 MHz |
| Frequency Range (MHz) | 155-174 MHz |
| Integrated GPS | Yes |
| Mounting Style | Ferrule |
| Type | Portable radio antenna |